新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 3,580 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2022年 5月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 93.98㎡/28.42坪 |
土地面積/坪数 | 149.66㎡/45.27坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2022年5月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
販売中
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 3,780 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2022年 5月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 97.30㎡/29.43坪 |
土地面積/坪数 | 110.22㎡/33.34坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2022年5月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
販売中
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 3,980 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2022年 5月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 96.88㎡/29.3坪 |
土地面積/坪数 | 108.78㎡/32.9坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2022年5月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
販売中
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 3,980 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2022年 5月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 95.64㎡/28.93坪 |
土地面積/坪数 | 166.11㎡/50.24坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2022年5月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市元本郷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「西八王子」駅
徒歩19分 京王線 「京王八王子」駅 バス14分 元本郷町1丁目下車 徒歩2分 |
||
価格 | 3,580万円 ~ 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 販売戸数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-21-14010-1号他 | 物件番号 | 67749387 |
取扱い会社 |
有限会社みのりや 〒193-0835 東京都八王子市千人町1丁目5-12中島ビル 1F 東京都知事(3)第89047号 |
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,298 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (建築中) |
建物面積 | 107.65㎡ | 土地面積 | 146.88㎡ |
住所 | 東京都八王子市長房町 | ||
交通 |
中央線「高尾」駅 徒歩18分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 6月 (築7年) |
建物面積 | 92.74㎡ | 土地面積 | 125.02㎡ |
住所 | 東京都八王子市山田町 | ||
交通 |
京王高尾線「山田」駅 徒歩9分 京王高尾線「めじろ台」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (建築中) |
建物面積 | 92.74㎡ | 土地面積 | 135.23㎡ |
住所 | 東京都八王子市千人町1丁目 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩7分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 176.34㎡ |
住所 | 東京都八王子市楢原町 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 中央線「八王子」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,250 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1996年 7月 (築25年) |
建物面積 | 146.11㎡ | 土地面積 | 228.53㎡ |
住所 | 東京都八王子市楢原町 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅
|