価格 |
4,980万円 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都八王子市台町4丁目 |
建物面積/坪数 | 115.83㎡ / 35.03坪 | 土地面積/坪数 | 99.00㎡ / 29.94坪 |
一戸建住宅
価格 |
4,980万円 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都八王子市台町4丁目 |
建物面積/坪数 | 115.83㎡ / 35.03坪 | 土地面積/坪数 | 99.00㎡ / 29.94坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市台町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 4,980万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年10月下旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建00645号 | 物件番号 | 69984620 |
情報公開日 | 2023年10月2日 | 次回更新予定日 | 2023年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月16日 | ||
取扱い会社 |
有限会社みのりや 〒193-0835 東京都八王子市千人町1丁目5-12中島ビル 1F 東京都知事(3)第89047号 |
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,690 万円 ~ 5,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月予定 (建築中) |
建物面積 | 101.02㎡ ~ 104.34㎡ | 土地面積 | 135.94㎡ ~ 258.83㎡ |
住所 | 東京都八王子市山田町 | ||
交通 |
京王高尾線「山田」駅 徒歩9分 京王高尾線「めじろ台」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,290 万円 ・ 5,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (建築中) |
建物面積 | 99.69㎡・102.90㎡ | 土地面積 | 125.21㎡・137.25㎡ |
住所 | 東京都八王子市元本郷町2丁目 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,948 万円 ・ 4,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 107.64㎡・112.20㎡ | 土地面積 | 120.30㎡・132.34㎡ |
住所 | 東京都八王子市元本郷町1丁目 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩19分 中央線「八王子」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (建築中) |
建物面積 | 110.49㎡・110.75㎡ | 土地面積 | 71.34㎡・71.35㎡ |
住所 | 東京都八王子市万町 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 徒歩9分
|
【外観】