新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2023年10月2日 / 次回更新予定日:2023年10月16日 |
|
価格 | 3,308 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) |
築年月 | 2023年 9月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 94.21㎡/28.49坪 |
土地面積/坪数 | 128.88㎡/38.98坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2023年10月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
販売中
情報公開日:2023年10月2日 / 次回更新予定日:2023年10月16日 |
|
価格 | 3,998 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 9月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 90.82㎡/27.47坪 |
土地面積/坪数 | 114.02㎡/34.49坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2023年10月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市緑町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「西八王子」駅
徒歩20分 京王高尾線 「山田」駅 徒歩7分 |
||
価格 | 3,308万円 ・ 3,998万円 | 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK |
総戸数 | 販売戸数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建07468号他 | 物件番号 | 78200654 |
取扱い会社 |
有限会社みのりや 〒193-0835 東京都八王子市千人町1丁目5-12中島ビル 1F 東京都知事(3)第89047号 |
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (建築中) |
建物面積 | 97.70㎡ | 土地面積 | 129.00㎡ |
住所 | 東京都八王子市小門町 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩17分 中央線「八王子」駅 徒歩18分 京王線「京王八王子」駅 徒歩20分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 ~ 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (建築中) |
建物面積 | 100.19㎡ ~ 100.71㎡ | 土地面積 | 110.02㎡ ~ 118.04㎡ |
住所 | 東京都八王子市中野上町1丁目 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 5月 (築9年) |
建物面積 | 92.74㎡ | 土地面積 | 125.02㎡ |
住所 | 東京都八王子市山田町 | ||
交通 |
京王高尾線「山田」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 129.86㎡ |
住所 | 東京都八王子市横川町 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅
|
一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 105.70㎡ | 土地面積 | 194.17㎡ |
住所 | 東京都八王子市横川町 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅
|