価格 |
3,680万円 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都八王子市長房町 |
建物面積/坪数 | 95.22㎡ / 28.8坪 | 土地面積/坪数 | 120.41㎡ / 36.42坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,680万円 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都八王子市長房町 |
建物面積/坪数 | 95.22㎡ / 28.8坪 | 土地面積/坪数 | 120.41㎡ / 36.42坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市長房町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 3,680万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2023年 9月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年10月上旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第23UDI1W建00400号 | 物件番号 | 79095804 |
情報公開日 | 2023年10月2日 | 次回更新予定日 | 2023年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月16日 | ||
取扱い会社 |
有限会社みのりや 〒193-0835 東京都八王子市千人町1丁目5-12中島ビル 1F 東京都知事(3)第89047号 |
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 ・ 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月予定 (建築中) |
建物面積 | 79.38㎡・82.62㎡ | 土地面積 | 100.03㎡・104.02㎡ |
住所 | 東京都八王子市散田町2丁目 | ||
交通 |
京王高尾線「めじろ台」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 81.80㎡ | 土地面積 | 102.92㎡ |
住所 | 東京都八王子市散田町2丁目 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩16分 京王高尾線「山田」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 ・ 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 80.59㎡ | 土地面積 | 101.30㎡ |
住所 | 東京都八王子市散田町2丁目 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩15~17分 京王高尾線「めじろ台」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 ~ 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (建築中) |
建物面積 | 100.19㎡ ~ 100.71㎡ | 土地面積 | 110.02㎡ ~ 118.04㎡ |
住所 | 東京都八王子市中野上町1丁目 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅
|
一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (建築中) |
建物面積 | 97.50㎡ | 土地面積 | 125.30㎡ |
住所 | 東京都八王子市山田町 | ||
交通 |
京王高尾線「山田」駅 徒歩7分
|