価格 |
3,380万円 ・ 3,780万円 | 交通 | 京王高尾線 「めじろ台」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都八王子市散田町5丁目 |
建物面積/坪数 | 79.48㎡ / 24.04坪 | 土地面積/坪数 | 101.13㎡・101.72㎡ / 30.59坪・30.77坪 |
新築一戸建住宅 分譲
価格 |
3,380万円 ・ 3,780万円 | 交通 | 京王高尾線 「めじろ台」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都八王子市散田町5丁目 |
建物面積/坪数 | 79.48㎡ / 24.04坪 | 土地面積/坪数 | 101.13㎡・101.72㎡ / 30.59坪・30.77坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2023年12月1日 / 次回更新予定日:2023年12月15日 |
|
価格 | 3,380 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2024年 1月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 79.48㎡/24.04坪 |
土地面積/坪数 | 101.72㎡/30.77坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2024年1月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
販売中
情報公開日:2023年12月1日 / 次回更新予定日:2023年12月15日 |
|
価格 | 3,780 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2024年 1月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 79.48㎡/24.04坪 |
土地面積/坪数 | 101.13㎡/30.59坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2024年1月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市散田町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王高尾線 「めじろ台」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 3,380万円 ・ 3,780万円 | 間取り | 3LDK |
総戸数 | 販売戸数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第TKK確済23-313号他 | 物件番号 | 81079433 |
取扱い会社 |
有限会社みのりや 〒193-0835 東京都八王子市千人町1丁目5-12中島ビル 1F 東京都知事(3)第89047号 |
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,598 万円 ・ 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 81.56㎡ | 土地面積 | 102.24㎡・103.24㎡ |
住所 | 東京都八王子市山田町 | ||
交通 |
京王高尾線「山田」駅 徒歩8分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 89.42㎡ | 土地面積 | 118.11㎡ |
住所 | 東京都八王子市並木町 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,430 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (建築中) |
建物面積 | 95.22㎡ | 土地面積 | 120.41㎡ |
住所 | 東京都八王子市長房町 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩22分
|
一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (建築中) |
建物面積 | 68.30㎡ | 土地面積 | 85.45㎡ |
住所 | 東京都八王子市東浅川町 | ||
交通 |
京王高尾線「めじろ台」駅 徒歩14分
|
一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (建築中) |
建物面積 | 97.50㎡ | 土地面積 | 125.30㎡ |
住所 | 東京都八王子市山田町 | ||
交通 |
京王高尾線「山田」駅 徒歩7分
|