価格 |
1,180万円 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 135.68㎡ / 41.04坪 | 所在地 | 東京都八王子市長房町 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
1,180万円 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 135.68㎡ / 41.04坪 | 所在地 | 東京都八王子市長房町 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市長房町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 28.75万円 |
土地面積 | 135.68㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73458446 | ||
情報公開日 | 2023年9月30日 | 次回更新予定日 | 2023年10月14日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月14日 | ||
取扱い会社 |
有限会社みのりや 〒193-0835 東京都八王子市千人町1丁目5-12中島ビル 1F 東京都知事(3)第89047号 |
0120-210-362
営業時間:平日9時半~20時 土日祝 9時半~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,670 万円 ~ 2,270 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.02㎡ ~ 114.49㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 30.25坪 ~ 34.63坪 | 坪単価 | 49.03万円 ~ 71.86万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 東京都八王子市中野上町4丁目 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 995 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 75.38㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 22.8坪 | 坪単価 | 43.64万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 東京都八王子市中野上町5丁目 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩32分 京王線「京王八王子」駅
|
売地
価格 | 1,550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2603.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 787.4坪 | 坪単価 | 1.97万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 東京都八王子市弐分方町 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅
|
【外観】